<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: HDR (high dynamic range)</title>
	<atom:link href="http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/</link>
	<description>Un blog semi-serio sui Percorsi Stupefacenti che ci facciamo ogni mercoledi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 13:33:45 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: The Coach</title>
		<link>http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>The Coach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 10:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/#comment-277</guid>
		<description>RAGAZZI....DOPPIA ESPOSIZIONE è il termine....esposizioni multiple mi fà pensare ad un GANGBANG fotografico....
GLOSSARIO RAGAZZI GLOSSARIO e................
prendere appunti, altrimenti vi regalo 7 PUNTI (ma di sutura!!!)
THE BOX COACH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RAGAZZI&#8230;.DOPPIA ESPOSIZIONE è il termine&#8230;.esposizioni multiple mi fà pensare ad un GANGBANG fotografico&#8230;.<br />
GLOSSARIO RAGAZZI GLOSSARIO e&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
prendere appunti, altrimenti vi regalo 7 PUNTI (ma di sutura!!!)<br />
THE BOX COACH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The2D</title>
		<link>http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>The2D</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/#comment-275</guid>
		<description>Sono d&#039;accordo con Luigi. L&#039;importante e&#039; non esagerare con gli &#039;effetti&#039; evitando di violentare la fotografia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono d&#8217;accordo con Luigi. L&#8217;importante e&#8217; non esagerare con gli &#8216;effetti&#8217; evitando di violentare la fotografia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ortogonale</title>
		<link>http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Ortogonale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 08:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/#comment-274</guid>
		<description>Dipende molto da quanto si vuole &quot;spingere&quot; su contrasto,saturazione ecc.
Si può ottenere un effetto molto fumettoso come qui (&lt;a href=&quot;http://photo.net/photodb/folder?folder_id=609469&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://photo.net/photodb/folder?folder_id=609469&lt;/a&gt;)
Credo che se ci si limita solo alla fusione di più immagini il discorso possa essere interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dipende molto da quanto si vuole &#8220;spingere&#8221; su contrasto,saturazione ecc.<br />
Si può ottenere un effetto molto fumettoso come qui (<a href="http://photo.net/photodb/folder?folder_id=609469" rel="nofollow">http://photo.net/photodb/folder?folder_id=609469</a>)<br />
Credo che se ci si limita solo alla fusione di più immagini il discorso possa essere interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: silentman</title>
		<link>http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>silentman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 07:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/#comment-272</guid>
		<description>Ecco e&#039; proprio sul senso di &quot;artificioso&quot; che ho i miei dubbi sull&#039;HDR... Tutte le foto che ho visto, trattate con questa tecnica, sanno un tantino di &quot;costruito&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco e&#8217; proprio sul senso di &#8220;artificioso&#8221; che ho i miei dubbi sull&#8217;HDR&#8230; Tutte le foto che ho visto, trattate con questa tecnica, sanno un tantino di &#8220;costruito&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vasomik</title>
		<link>http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>vasomik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 17:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/#comment-271</guid>
		<description>Li ho già scaricati anche se non so ancora cosa farci!!!!!

Un ce l&#039;ho mia con nessuno, con me che vi do retta!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Li ho già scaricati anche se non so ancora cosa farci!!!!!</p>
<p>Un ce l&#8217;ho mia con nessuno, con me che vi do retta!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bluscuro</title>
		<link>http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>bluscuro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/#comment-270</guid>
		<description>Di software in grado di trattare immagini HDR (su esposizione multipla o esposizione singola a partire da un unico file RAW) ce ne sono molti. Anche Photoshop ha integrata una funzione di questo tipo. Ci sono poi i software freeware. Oltre al gia&#039; citato ed impronumciabile software anche qui : http://www.fdrtools.com/fdrtools_basic_e.php si trova qualcosa.

Personalmente, ho trovato poco semplice riuscire ad ottenere &quot;belle&quot; foto e poco &quot;artificiali&quot;. Ma se ne si ha occasione vale comunque la pena sperimentare :)

Ciao
M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Di software in grado di trattare immagini HDR (su esposizione multipla o esposizione singola a partire da un unico file RAW) ce ne sono molti. Anche Photoshop ha integrata una funzione di questo tipo. Ci sono poi i software freeware. Oltre al gia&#8217; citato ed impronumciabile software anche qui : <a href="http://www.fdrtools.com/fdrtools_basic_e.php" rel="nofollow">http://www.fdrtools.com/fdrtools_basic_e.php</a> si trova qualcosa.</p>
<p>Personalmente, ho trovato poco semplice riuscire ad ottenere &#8220;belle&#8221; foto e poco &#8220;artificiali&#8221;. Ma se ne si ha occasione vale comunque la pena sperimentare :)</p>
<p>Ciao<br />
M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 14:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/#comment-266</guid>
		<description>da purista e naturalista(e nudista) dello scatto nutro un lieve prurito nel dover utilizzare prodotti software di ritocco o mixaggio, ma mi fido ciecamente del sommo e illuminato Coach e ringrazio Ortogonale x le dritte sui programmi da utilizzare x tali elaborazioni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da purista e naturalista(e nudista) dello scatto nutro un lieve prurito nel dover utilizzare prodotti software di ritocco o mixaggio, ma mi fido ciecamente del sommo e illuminato Coach e ringrazio Ortogonale x le dritte sui programmi da utilizzare x tali elaborazioni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The2d</title>
		<link>http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>The2d</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 14:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.percorsistupefacenti.com/2008/01/30/hdr-high-dynamic-range/#comment-264</guid>
		<description>Belin belino.
Stringato, essenziale e preciso.
Non avrei saputo fare di meglio ;)

Ciao, Andrea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belin belino.<br />
Stringato, essenziale e preciso.<br />
Non avrei saputo fare di meglio ;)</p>
<p>Ciao, Andrea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
